| 1 cuota de $545.885,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $545.885,00 |
| 2 cuotas de $330.424,19 | Total $660.848,38 | |
| 3 cuotas de $226.269,33 | Total $678.808,00 | |
| 6 cuotas de $121.423,02 | Total $728.538,12 | |
| 9 cuotas de $88.305,99 | Total $794.753,97 | |
| 12 cuotas de $70.687,55 | Total $848.250,70 | |
| 24 cuotas de $49.834,75 | Total $1.196.034,04 |
| 3 cuotas de $232.492,42 | Total $697.477,26 | |
| 6 cuotas de $129.920,63 | Total $779.523,78 |
| 3 cuotas de $235.021,69 | Total $705.065,07 | |
| 6 cuotas de $129.019,92 | Total $774.119,52 | |
| 9 cuotas de $96.542,79 | Total $868.885,15 | |
| 12 cuotas de $79.066,89 | Total $948.802,72 |
| 18 cuotas de $56.365,65 | Total $1.014.581,86 |
Neumático 235 50 R18 97H Assurance Fuel Max Goodyear
Características:
- Diseño optimizado para un rendimiento equilibrado, ideal para quienes buscan una conducción confiable.
- Excelente tracción en diversas condiciones climáticas, lo que garantiza seguridad en carreteras mojadas y secas.
- Mayor durabilidad y resistencia al desgaste, asegurando un uso prolongado y eficiente.
- Tecnología avanzada para una conducción más segura y cómoda, proporcionando estabilidad y confort en cada viaje.
- Con un índice de carga de 97H, este neumático es adecuado para vehículos de pasajeros y camionetas, ofreciendo un rendimiento sólido.
- Su construcción radial y relación de aspecto del 50% contribuyen a una mejor maniobrabilidad y respuesta en la carretera.
- Con un ancho de sección de 235 mm y un diámetro de llanta de 18", se adapta perfectamente a una variedad de vehículos.
Aviso legal
• No incluye llanta.