| 1 cuota de $545.885,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $545.885,00 |
| 2 cuotas de $318.660,37 | Total $637.320,74 | |
| 3 cuotas de $217.789,92 | Total $653.369,76 | |
| 6 cuotas de $120.222,07 | Total $721.332,44 | |
| 9 cuotas de $87.020,13 | Total $783.181,21 | |
| 12 cuotas de $70.687,55 | Total $848.250,70 | |
| 24 cuotas de $48.217,56 | Total $1.157.221,61 |
| 3 cuotas de $226.269,33 | Total $678.808,00 | |
| 6 cuotas de $125.890,17 | Total $755.341,07 |
| 3 cuotas de $231.673,59 | Total $695.020,78 | |
| 6 cuotas de $133.614,45 | Total $801.686,71 | |
| 9 cuotas de $100.491,36 | Total $904.422,27 | |
| 12 cuotas de $83.993,50 | Total $1.007.922,06 |
| 18 cuotas de $54.852,34 | Total $987.342,20 |
Neumático 235 50 R18 97H Assurance Fuel Max Goodyear
Características:
- Diseño optimizado para un rendimiento equilibrado, ideal para quienes buscan una conducción confiable.
- Excelente tracción en diversas condiciones climáticas, lo que garantiza seguridad en carreteras mojadas y secas.
- Mayor durabilidad y resistencia al desgaste, asegurando un uso prolongado y eficiente.
- Tecnología avanzada para una conducción más segura y cómoda, proporcionando estabilidad y confort en cada viaje.
- Con un índice de carga de 97H, este neumático es adecuado para vehículos de pasajeros y camionetas, ofreciendo un rendimiento sólido.
- Su construcción radial y relación de aspecto del 50% contribuyen a una mejor maniobrabilidad y respuesta en la carretera.
- Con un ancho de sección de 235 mm y un diámetro de llanta de 18", se adapta perfectamente a una variedad de vehículos.
Aviso legal
• No incluye llanta.