| 1 cuota de $502.958,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $502.958,00 |
| 2 cuotas de $304.440,47 | Total $608.880,95 | |
| 3 cuotas de $208.476,09 | Total $625.428,27 | |
| 6 cuotas de $111.874,62 | Total $671.247,75 | |
| 9 cuotas de $81.361,83 | Total $732.256,55 | |
| 12 cuotas de $65.128,87 | Total $781.546,44 | |
| 24 cuotas de $45.915,87 | Total $1.101.980,98 |
| 3 cuotas de $214.209,81 | Total $642.629,44 | |
| 6 cuotas de $119.704,00 | Total $718.224,02 |
| 3 cuotas de $216.540,18 | Total $649.620,55 | |
| 6 cuotas de $118.874,12 | Total $713.244,74 | |
| 9 cuotas de $88.950,91 | Total $800.558,25 | |
| 12 cuotas de $72.849,27 | Total $874.191,30 |
| 18 cuotas de $51.933,20 | Total $934.797,74 |
Neumático 235 50 R18 97H Assurance Fuel Max Goodyear
Características:
- Diseño optimizado para un rendimiento equilibrado, ideal para quienes buscan una conducción confiable.
- Excelente tracción en diversas condiciones climáticas, lo que garantiza seguridad en carreteras mojadas y secas.
- Mayor durabilidad y resistencia al desgaste, asegurando un uso prolongado y eficiente.
- Tecnología avanzada para una conducción más segura y cómoda, proporcionando estabilidad y confort en cada viaje.
- Con un índice de carga de 97H, este neumático es adecuado para vehículos de pasajeros y camionetas, ofreciendo un rendimiento sólido.
- Su construcción radial y relación de aspecto del 50% contribuyen a una mejor maniobrabilidad y respuesta en la carretera.
- Con un ancho de sección de 235 mm y un diámetro de llanta de 18", se adapta perfectamente a una variedad de vehículos.
Aviso legal
• No incluye llanta.