| 1 cuota de $551.121,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $551.121,00 |
| 2 cuotas de $321.716,88 | Total $643.433,77 | |
| 3 cuotas de $219.878,90 | Total $659.636,72 | |
| 6 cuotas de $121.375,21 | Total $728.251,29 | |
| 9 cuotas de $87.854,81 | Total $790.693,30 | |
| 12 cuotas de $71.365,57 | Total $856.386,92 | |
| 24 cuotas de $48.680,05 | Total $1.168.321,41 |
| 3 cuotas de $228.439,65 | Total $685.318,96 | |
| 6 cuotas de $127.097,68 | Total $762.586,13 |
| 3 cuotas de $233.895,75 | Total $701.687,26 | |
| 6 cuotas de $134.896,05 | Total $809.376,30 | |
| 9 cuotas de $101.455,25 | Total $913.097,27 | |
| 12 cuotas de $84.799,15 | Total $1.017.589,81 |
| 18 cuotas de $55.378,47 | Total $996.812,55 |
Neumático 235 50 R18 97H Assurance Fuel Max Goodyear
Características:
- Diseño optimizado para un rendimiento equilibrado, ideal para quienes buscan una conducción confiable.
- Excelente tracción en diversas condiciones climáticas, lo que garantiza seguridad en carreteras mojadas y secas.
- Mayor durabilidad y resistencia al desgaste, asegurando un uso prolongado y eficiente.
- Tecnología avanzada para una conducción más segura y cómoda, proporcionando estabilidad y confort en cada viaje.
- Con un índice de carga de 97H, este neumático es adecuado para vehículos de pasajeros y camionetas, ofreciendo un rendimiento sólido.
- Su construcción radial y relación de aspecto del 50% contribuyen a una mejor maniobrabilidad y respuesta en la carretera.
- Con un ancho de sección de 235 mm y un diámetro de llanta de 18", se adapta perfectamente a una variedad de vehículos.
Aviso legal
• No incluye llanta.