| 1 cuota de $123.536,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.536,00 |
| 2 cuotas de $72.114,14 | Total $144.228,28 | |
| 3 cuotas de $49.286,74 | Total $147.860,24 | |
| 6 cuotas de $27.206,74 | Total $163.240,47 | |
| 9 cuotas de $19.693,01 | Total $177.237,10 | |
| 12 cuotas de $15.996,88 | Total $191.962,59 | |
| 24 cuotas de $10.911,83 | Total $261.883,97 |
| 3 cuotas de $51.205,67 | Total $153.617,02 | |
| 6 cuotas de $28.489,46 | Total $170.936,76 |
| 3 cuotas de $52.428,68 | Total $157.286,04 | |
| 6 cuotas de $30.237,49 | Total $181.424,97 | |
| 9 cuotas de $22.741,60 | Total $204.674,44 | |
| 12 cuotas de $19.008,07 | Total $228.096,87 |
| 18 cuotas de $12.413,30 | Total $223.439,56 |
El Neumático KELLY EDGE TOURING GOODYEAR 185/70R14 2 88H SL es la opción ideal para conductores que buscan un equilibrio perfecto entre seguridad, durabilidad y rendimiento en sus trayectos diarios, tanto en ciudad como en ruta.
Diseñado con tecnología radial avanzada, este neumático ofrece una conducción suave y estable. Su medida 185/70R14 es compatible con una amplia variedad de vehículos medianos, brindando confort y control en cada maniobra. Con un índice de carga 88, soporta hasta 560 kg por neumático, asegurando una capacidad adecuada para cargas moderadas.
El índice de velocidad H permite alcanzar velocidades máximas de hasta 210 km/h, garantizando un manejo seguro y confiable en diferentes condiciones de manejo. Además, la clasificación Service Limited (SL) asegura un rendimiento óptimo en condiciones normales de uso.
La banda de rodadura está diseñada para maximizar el agarre tanto en superficies secas como húmedas, mejorando la adherencia y reduciendo el desgaste irregular para extender la vida útil del neumático.
Características principales:
Este neumático Goodyear Kelly Edge Touring es ideal para quienes valoran una conducción segura, confortable y duradera en cualquier tipo de recorrido.
Aviso legal: No incluye llanta.